Séries relacionadas:
 
 
 

Um Dia de Chef é o programa que coloca à prova a máxima de que ‘qualquer um pode cozinhar’. Com apenas um dia para cumprir esse desafio, o renomado chef Emmanuel Bassoleil ensina a arte da gastronomia para um cozinheiro iniciante, que deve provar suas novas habilidades recriando um prato de um famoso restaurante. E quem julga se o novato fez um bom trabalho é o próprio chef do restaurante, que conhece mais do que ninguém sua criação.
Ultima edição: Jordana Caroline

Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

1 - Episode 1 Exibido em 01/09/2023
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

8 - Ep. 3x8 Exibido em 09/03/2023
7 - Ep. 3x7 Exibido em 02/03/2023
6 - Ep. 3x6 Exibido em 23/02/2023
5 - Ep. 3x5 Exibido em 16/02/2023
4 - Ep. 3x4 Exibido em 09/02/2023
3 - Ep. 3x3 Exibido em 02/02/2023
2 - Ep. 3x2 Exibido em 26/01/2023
1 - Ep. 3x1 Exibido em 26/01/2023
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

13 - Ep. 2x13 Exibido em 07/09/2019
12 - Ep. 2x12 Exibido em 31/08/2019
11 - Ep. 2x11 Exibido em 24/08/2019
10 - Ep. 2x10 Exibido em 17/08/2019
9 - Ep. 2x9 Exibido em 10/08/2019
8 - Ep. 2x8 Exibido em 15/06/2019
7 - Ep. 2x7 Exibido em 03/08/2019
6 - Ep. 2x6 Exibido em 20/07/2019
5 - Ep. 2x5 Exibido em 27/07/2019
4 - Ep. 2x4 Exibido em 13/07/2019
3 - Ep. 2x3 Exibido em 06/07/2019
2 - Ep. 2x2 Exibido em 29/06/2019
1 - Ep. 2x1 Exibido em 22/06/2019
Dar uma nota para toda a temporada*:
*Nao sobrescreve notas ja dadas

13 - Ep. 1x13 Exibido em 14/02/2018
12 - Ep. 1x12 Exibido em 07/02/2018
11 - Ep. 1x11 Exibido em 31/01/2018
10 - Ep. 1x10 Exibido em 24/01/2018
9 - Ep. 1x9 Exibido em 17/01/2018
8 - Ep. 1x8 Exibido em 10/01/2018
7 - Ep. 1x7 Exibido em 03/01/2018
6 - Ep. 1x6 Exibido em 27/12/2017
5 - Ep. 1x5 Exibido em 20/12/2017
4 - Ep. 1x4 Exibido em 13/12/2017
3 - Ep. 1x3 Exibido em 06/12/2017
2 - Ep. 1x2 Exibido em 29/11/2017
1 - Ep. 1x1 Exibido em 22/11/2017

Elenco

Emmanuel Bassoleil - Self - Host

Informações


Top 10 Episódios

Ep.MédiaData
1x78.0003/01/18
3x38.0002/02/23
1x88.0010/01/18
2x68.0020/07/19
3x48.0009/02/23
1x98.0017/01/18
2x78.0003/08/19
3x58.0016/02/23
1x108.0024/01/18
2x88.0015/06/19

Top 10 Mais Comentados

Ep.#Data
2x12131/08/19

Quem assiste

Total ativos: 6



Amigos

Copyright© 2024 Banco de Séries - Todos os direitos reservados
Índice de Séries A-Z | Contatos: | DMCA | Privacy Policy
Pedidos de Novas Séries